Q4 Country Extension: France
France was the largest responding country in Question 4 of the Standardised Stigma Measure, with 4,819 responses, representing 68.28% of the Q4 dataset.
These results describe the survey sample only. They should not be interpreted as nationally representative or as a measure of public opinion within France.
Total Responses
Participants standardised to France.
Share of Q4 Dataset
Percentage of all Q4 responses.
Regions Reported
French regions, territories or regional entries identified.
Regional Breakdown
The table below shows French regional entries identified in the cleaned Q4 dataset. A large number of France responses did not include a specific region and are shown separately.
| Region / Territory | Responses | % within France | % of Q4 |
|---|---|---|---|
| Region not specified | 2,431 | 50.45% | 34.44% |
| Nouvelle-Aquitaine | 376 | 7.80% | 5.33% |
| Occitanie | 301 | 6.25% | 4.26% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 296 | 6.14% | 4.19% |
| Bretagne | 218 | 4.52% | 3.09% |
| Hauts-de-France | 187 | 3.88% | 2.65% |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 184 | 3.82% | 2.61% |
| Pays de la Loire | 181 | 3.76% | 2.56% |
| Normandie | 153 | 3.17% | 2.17% |
| Grand Est | 150 | 3.11% | 2.13% |
| Île-de-France | 133 | 2.76% | 1.88% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 81 | 1.68% | 1.15% |
| Centre-Val de Loire | 81 | 1.68% | 1.15% |
| Réunion | 16 | 0.33% | 0.23% |
| Guadeloupe | 11 | 0.23% | 0.16% |
| Corse | 10 | 0.21% | 0.14% |
| Nouvelle-Calédonie | 6 | 0.12% | 0.09% |
| Martinique | 2 | 0.04% | 0.03% |
| Guyane | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Maine | 1 | 0.02% | 0.01% |
Interpretation
France represents the largest national group in the Q4 dataset. Within France, the largest identified regional groups were Nouvelle-Aquitaine, Occitanie and Auvergne-Rhône-Alpes.
Because many respondents provided only “France” without a region, the regional breakdown should be read as partial location detail rather than a complete distribution of French respondents.
Return to Q4 Overview
Q4 Extension par pays : France
La France est le pays ayant enregistré le plus grand nombre de répondants à la question 4 de la Mesure Standardisée de la Stigmatisation, avec 4 819 réponses, soit 68,28 % de l'ensemble des réponses à la Q4.
Ces résultats décrivent uniquement l'échantillon de l'enquête. Ils ne doivent pas être interprétés comme représentatifs de la population française ni comme une mesure de l'opinion publique en France.
Total des réponses
Participants rattachés à la France après standardisation.
Part des réponses à la Q4
Pourcentage de l'ensemble des réponses à la Q4.
Régions recensées
Régions, territoires ou regroupements régionaux français identifiés.
Répartition régionale
Le tableau ci-dessous présente les régions françaises identifiées dans les données nettoyées de la question 4. Un grand nombre de répondants ont indiqué uniquement « France » sans préciser leur région. Ces réponses sont présentées séparément.
| Région / Territoire | Réponses | % en France | % de la Q4 |
|---|---|---|---|
| Région non précisée | 2 431 | 50,45 % | 34,44 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 376 | 7,80 % | 5,33 % |
| Occitanie | 301 | 6,25 % | 4,26 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 296 | 6,14 % | 4,19 % |
| Bretagne | 218 | 4,52 % | 3,09 % |
| Hauts-de-France | 187 | 3,88 % | 2,65 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 184 | 3,82 % | 2,61 % |
| Pays de la Loire | 181 | 3,76 % | 2,56 % |
| Normandie | 153 | 3,17 % | 2,17 % |
| Grand Est | 150 | 3,11 % | 2,13 % |
| Île-de-France | 133 | 2,76 % | 1,88 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 81 | 1,68 % | 1,15 % |
| Centre-Val de Loire | 81 | 1,68 % | 1,15 % |
| La Réunion | 16 | 0,33 % | 0,23 % |
| Guadeloupe | 11 | 0,23 % | 0,16 % |
| Corse | 10 | 0,21 % | 0,14 % |
| Nouvelle-Calédonie | 6 | 0,12 % | 0,09 % |
| Martinique | 2 | 0,04 % | 0,03 % |
| Guyane | 1 | 0,02 % | 0,01 % |
| Maine | 1 | 0,02 % | 0,01 % |
Interprétation
La France constitue le principal groupe national représenté dans les données de la question 4. Parmi les régions identifiées, les plus représentées sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes.
Comme de nombreux répondants ont indiqué uniquement « France » sans préciser leur région, cette répartition régionale doit être interprétée comme un aperçu partiel de la localisation des participants, et non comme une représentation complète de l'ensemble des répondants français.

